Welcome back, Chelsea
Friday, 03 May 2024. Here is a quick snapshot of your business.
Shareholder Distribution
Last updated Today 9:30 PM
State:
Country:
Country | State | Stock | Amount | Stock Price | Value | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Casper | Common Stock | 1.5 Million | $208.00 | -933K | 10/15/2025 |
United States | New York | Common Stock | 3.2 Million | $206.09 | -941K | 10/15/2025 |
United States | Samantha | Common Stock | 4.8 Million | $205.50 | -950K | 10/15/2025 |
United States | Los Angeles | Common Stock | 7.1 Million | $207.75 | -958K | 10/15/2025 |
United States | James | Common Stock | 9.6 Million | $210.20 | -965K | 10/15/2025 |
United States | Chicago | Common Stock | 10.4 Million | $202.30 | -973K | 10/15/2025 |
United States | Olivia | Common Stock | 12.2 Million | $204.15 | -980K | 10/15/2025 |
Canada | Ontario | Preferred Stock | 2.3 Million | $198.40 | +320K | 09/12/2025 |
Japan | Tokyo | Common Stock | 5.7 Million | $212.10 | -410K | 08/30/2025 |
Germany | Bavaria | Preferred Stock | 3.9 Million | $201.75 | +150K | 07/22/2025 |
Showing 1 to 10 of 153
...
Show